Opis
Rozmiar (długość wkładki):
możliwe odchylenie: + / – 0,50 cm
Rozmiar | Długość wkładki (cm) |
---|---|
36 | 23,50cm |
37 | 24,50 cm |
38 | 25 cm |
39 | 25,50 cm |
40 | 26 cm |
41 | 26,50cm |
KOTURN PRZÓD: 2 cm
KOTURN TYŁ: 9 cm
Rozmiar (długość wkładki):
możliwe odchylenie: + / – 0,50 cm
Rozmiar | Długość wkładki (cm) |
---|---|
36 | 23,50cm |
37 | 24,50 cm |
38 | 25 cm |
39 | 25,50 cm |
40 | 26 cm |
41 | 26,50cm |
KOTURN PRZÓD: 2 cm
KOTURN TYŁ: 9 cm
Waga | 0.700 kg |
---|---|
rozmiar buta | 36, 37, 38, 39, 40, 41 |