Opis
Rozmiar (długość wkładki):
możliwe odchylenie: + / – 0,50 cm
Rozmiar | Długość wkładki (cm) |
---|---|
36 | 23 cm |
37 | 24 cm |
38 | 25 cm |
39 | 25,50 cm |
40 | 26 cm |
41 | 26,50 cm |
WYSOKOŚĆ TYŁ; 6 cm
Rozmiar (długość wkładki):
możliwe odchylenie: + / – 0,50 cm
Rozmiar | Długość wkładki (cm) |
---|---|
36 | 23 cm |
37 | 24 cm |
38 | 25 cm |
39 | 25,50 cm |
40 | 26 cm |
41 | 26,50 cm |
WYSOKOŚĆ TYŁ; 6 cm
Waga | 0.700 kg |
---|---|
rozmiar buta | 36, 37, 38, 39, 40, 41 |