Opis
Rozmiar (długość wkładki):
możliwe odchylenie: + / – 0,50 cm
ROZMIAR | DŁUGOŚĆ WKŁADKI (CM) |
---|---|
36 | 23 cm |
37 | 23,50 cm |
38 | 24 cm |
39 | 24,50 cm |
40 | 25 cm |
41 | 26 cm |
WYSOKOŚĆ OBCASA: 2,50 cm
Rozmiar (długość wkładki):
możliwe odchylenie: + / – 0,50 cm
ROZMIAR | DŁUGOŚĆ WKŁADKI (CM) |
---|---|
36 | 23 cm |
37 | 23,50 cm |
38 | 24 cm |
39 | 24,50 cm |
40 | 25 cm |
41 | 26 cm |
WYSOKOŚĆ OBCASA: 2,50 cm
Waga | 0.500 kg |
---|---|
rozmiar buta | 36, 37, 38, 39, 40, 41 |